سوق تداول العملات الاجنبية مقارنة شركات تداول العملات التي تعمل كوسيط معتمد في بورصة الفوركس
سوق تداول العملات الاجنبية مقارنة شركات تداول العملات التي تعمل كوسيط معتمد في بورصة الفوركس
الشركة | منظم | التأثير | Pip Spread | حساب مصغر | حساب عادي |
![]() | FSAuthority | Maximum 100:1 | 2-4 | $5,000 | |
![]() | NFA, FSAuthority, CFTC, BCSC, SFC | 200:1* | As low as 2 pips | $300 | $2,000 |
![]() | SFDF | 200:1 | 2-3 pip | $2,000 | $2,000 |
![]() | SFBC | 100:1 | 2-3 pips | $500 | $2000 |
![]() | NFA, FSAuthority, CFTC | 50:1 | 0-3 pips | 0 | $7,500 or equivale |
![]() | NFA, CFTC | 100:1 Standard, 100:1 Mini | 2-3 | $300 | $2,500 |
![]() | NFA, CFTC | Up to 400:1 | 3-4 pip | $250 | $2,000 |
![]() | NFA, CFTC | 200:1 | 2-3 pip | $250 | $2,500 |
![]() | NFA, CFTC | 100:1* | 3-5 pips | $10 | $10 |
![]() | N/A | 100:1 and 200:1 | 2-3 pip | $500 | $5,000 |
![]() | FSAuthority | 40:1 | 0-3 pips | $25,000 | |
![]() | ARIF, SFDF | 200:1 | 1-3 pips | $2,000 | $2,000 |
![]() | OAR-G | 200:1 | 2-3 pip | $5,000 | $5,000 |
![]() | NFA, FSAuthority, CFTC, FSAgency | 100:1 | From 2 pips | $2,000 | $2,500 |
![]() | NFA, CFTC | Up to 100:1 | 3-5 pip | $500* | $500* |
![]() | DFSA | 100:1 | 2/3 pip | $2,000 | $10,000 |
![]() | NFA, FSAuthority, ASIC, BAFIN, OSC | 100:1 | 2-3 pip | $2,000 | $2,000 |
![]() | NFA, FSAuthority, CFTC, ASIC, FSAgency | Up to 400:1 * | 3 pip | $250 | $2,500 |
![]() | NFA, CFTC, ASIC, EU CySEC | - not in USA | as low as 3 | $100 | $2,500 |
![]() | NFA, CFTC | 400:1 | 3-4 pip | $200 | $200 |
![]() | NFA, CFTC | 100:1 and 200:1 | 1-2 pip | $250 | $2,500 |
![]() | SFDF | 100:1 | 2-3 pip | $2,000 | $5,000 |
![]() | ARIF, SFDF | 200:1 | 1 pip | $300 | $1,000 |
![]() | SFSA | 2% (50:1) | As low as 1 pip | $1,000 | $5,000 |
0 comments:
Post a Comment